⚙️ Specifikationer
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Diameter | 16,5 cm / 6.5″ |
| Monteringsdiameter | 147 mm / 5.79″ |
| Monteringsdjup | 99 mm / 3.90″ |
| Talspole | 50 mm / 2″ koppar |
| Konmaterial | Förstärkt papperskon |
| Effekttålighet (RMS / SPL) | 350 W RMS / 700 W SPL Power |
| Impedans | 2 × 2 Ohm |
| Känslighet (SPL) | 79 dB |
| Xmax (linjärt slag) | 22 mm / 0.866″ |
| Resonansfrekvens (Fs) | 49,5 Hz |
| Qts | 0.62 |
| Vas | 2.2 liter |
| Rekommenderad lådvolym (portad) | 8,5 – 20 liter |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.