Power handling RMS / Max.	P	150 / 300 Watt
Impedance	Z	2 x 2 Ω
DC resistance 	Re	2 x 2.0 Ω
Resonance frequency 	Fs	50 Hz
Mechanical Q factor	Qms	3.92
Electrical Q factor 	Qes	0.32
Total Q factor 	Qts	0.30
Compliance	Cms	261 μm/N
Equivalent air volume 	Vas	5.3 L
Force factor  	B*I	12.3 Tm
Sensitivity	SPL	89.0 dB @ 2.83V / 1m
86.0 dB @ 1W / 1m
Cone area 	Sd	123 cm²
Moving mass 	Mms	37 g
Cone material	 	Hand-scooped paper cone
Mechanical resistance 	Rms	3.04 kg/s
Voice coil diameter	ø	37 mm
Voice coil winding height	 	18 mm
Max. linear excursion 	Xmax	+/- 6.0 mm
Outer diameter	ø	164.2 mm / 6.46″
Installation diameter	ø	132.5 mm / 5.22″
Installation depth	 	74.3 mm / 2.93″
Recommended enclosure
Vented box
Net volume	 	7 L
Port diameter	ø	50 mm
Port area	 	20 cm²
Port length	 	34 cm (angled port)
Port tuning frequency	Fb	45 Hz
Lower limiting frequency (-3dB)	 	43 Hz
Recommended DSP settings	 	Recommended ″self-define″ highpass filter with 45 Hz cut-off frequency and Q = 1.2
additional EQ filter 80 Hz / Q = 1.0 / +1.0 dB
Scope of delivery
1 x Subwoofer HELIX IK W6-DVC2
1 x Grille
1 x Gasket
1 x Data sheet
								






															
Recensioner
Det finns inga recensioner än.